Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.) |
KTF 400 KASET TİPİ FAN | 0,37 | 230/380 | 5000 | 1400 | 1 |
KTF 450 KASET TİPİ FAN | 0,37 | 230/380 | 6000 | 1400 | 1 |
KTF 500 KASET TİPİ FAN | 0,75 | 230/380 | 8000 | 1400 | 1 |
KTF 560 KASET TİPİ FAN | 0,75 | 230/380 | 10500 | 1400 | 1 |
KTF 630 KASET TİPİ FAN | 1,1 | 230/380 | 13500 | 1400 | 1 |
KTF 710 A KASET TİPİ FAN | 1,5 | 230/380 | 18500 | 1400 | 1 |
KTF 710 B KASET TİPİ FAN | 2,2 | 380 | 20000 | 1400 | 1 |
KTF 800 A KASET TİPİ FAN | 2,2 | 380 | 25000 | 1400 | 1 |
KTF 800 B KASET TİPİ FAN | 3 | 380 | 30000 | 1400 | 1 |
KTF 900 A KASET TİPİ FAN | 4 | 380 | 40000 | 1400 | 1 |
KTF 900 B KASET TİPİ FAN | 5,5 | 380 | 50000 | 1400 | 1 |
KTF 1000 A KASET TİPİ FAN | 7,5 | 380 | 55000 | 1400 | 1 |
KTF 1000 B KASET TİPİ FAN | 11 | 380 | 60000 | 1400 | 1 |
Yorum Yap